Osmoz doğada bulunan bir bilimsel olayı. Çözücü maddelerin veya bir çözeltinin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, seçici geçirgen bir zar veya tabakadan enerji harcanmadan geçişidir.
Su arıtmada bunun tersini özel yarı geçirgen zarlar ile yapılmaktadır. Doğal halinin tersi olduğu için basınç kullanarak tamamlanmaktadır.
Ters Osmoz (İngilizce RO – Reverse Osmosis) yukarıdaki resimde olan özel imal edilmiş membran yoluyla suyu temizlenmektedir. İstenmeyen maddeleri zardan geçmeyip uzaklaştırılırken, saf suyu membrandan geçebilmektedir.
RO membrandan geçemeyen maddelerin bazıları:
Aluminyum | 97-98% |
Amonyum | 85-95% |
Arsenik | 94-96% |
Bakır | 97-99% |
Bakteri | 99+% |
Bikarbonat | 95-96% |
Bor | 50-70% |
Brom | 93-96% |
Çinko | 98-99% |
Cıva | 96-98% |
Demir | 98-99% |
Ferrosiyanat | 98-99% |
Florür | 94-96% |
Fosfat | 99+% |
Gümüş | 95-97% |
Kadmiyum | 96-98% |
Kalsiyum | 96-98% |
Klorid | 94-95% |
Krom | 96-98% |
Kromat | 90-98% |
Kurşun | 96-98% |
Magnezyum | 96-98% |
Mangan | 96-98% |
Nikel | 97-99% |
Nitrat | 93-96% |
Pirojen | 99+% |
Polifosfat | 98-99% |
Potasyum | 92% |
Radyoaktivite | 95-98% |
Radyum | 97% |
Selenyum | 97% |
Silika | 85-90% |
Silikat | 95-97% |
Siyanür | 90-95% |
Sodyum | 92-98% |
Sülfat | 99+% |
Sülfit | 96-98% |
TDS * | 95-99% |
Bakteri | 99+% |
Deterjan | 97% |
Herbisitler | 97% |
Pestisitler | 97% |
Sertliği | 93-97% |
Virus | 99+% |
* TDS- Toplam Çözünmüş Maddeleri